پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی
پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی
پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی با بهره گیری از آخرین سیستم های به روز و تکنولوژی های مدرن دنیا، به منظور تصفیه فاضلاب های متعارف و غیر صنعتی طراحی می شوند. پس از طراحی کامل پکیج، دستور ساخت به کارخانه صادر می شود و پس از آماده سازی به محل پروژه ارسال می شود.
پارامتر های موثر بر طراحی
به طور کلی پارامتر های طراحی پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی در دوسته کمی و کیفی تقسیم می شوند:
پارامتر های کمی
شاخصه اصلی پارامتر های کیفی، دبی حجمی فاضلاب می باشد. فاضلاب خام تولیدی عموما در مقاطع زمانی مختلف می تواند مقادیر مختلفی داشته باشد که برای طراحی بایستی اساس کار را بر مقدار میانگین دبی فاضلاب خام در یک روز بنا نهاد. معمولا در طول شبانه روز تولید فاضلاب از لحاظ های کیفی و کمی متغیر می باشد. این موضوع در جوامع کوچکتر پر رنگ تر خواهد بود. در جدول زیر ضرایب حداکثر و حداقل ساعتی تولید فاضلاب با در نظر گرفتن جمعیت تحت پوشش پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی ارائه شده است:
تعداد جمعیت | ضریب حداکثر ساعتی در روز |
---|---|
<5000 | 2-2.5 |
5000-20000 | 1.5-2 |
20000-100000 | 1.2-1.8 |
100000-500000 | 1.3-1.6 |
>500000 | 1.2-1.4 |
با توجه به جدول بالا نتیجه می توان گرفت که جهت ایجاد قابلیت در پکیج که بتواند دبی های حداکثر ساعتی در روز را پوشش دهد، با محاسبه حجم مورد نیاز مخزن سپتیک از یک متعادل ساز جهت یکنواخت سازی دبی ورودی فاضلاب خام استفاده می شود. (و در ادامه از مخزن متعادل ساز به پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی پمپاژ می شود.)
پارامتر های کیفی
پارامتر های کیفی در فاضلاب موارد بسیار مختلفی را شامل می شود که در واقع همان میزان آلودگی های بیولوژیکی و غیر بیولوژیکی می باشند. عموما مقادیر این پارامتر ها در فاضلاب های بهداشتی و انسانی قابل پیش بینی است و در محدوده ثابتی قرار می گیرند. (البته بنا به دلایلی ممکن است فاضلاب صنعتی ناخواسته وارد سیستم شود و از محدوده مشخصه خارج شود)
پارامتر های برجسته در فاضلاب بهداشتی:
پارامتر | شرح پارامتر و جوانب آن در استفاده از فاضلاب |
---|---|
ذرات معلق (SS) شامل ذرات فرار و غیر فرار | آلاینده های آلی، فلزات سنگین و ترکیبات مشابه به فرم ذره جذب شده و سبب تجمع لجن، ایجاد گرفتگی و تشکیل لایه محافظتی بر میکروارگانیسم ها و مقاومت در برابر گندزدا ها شوند. |
مواد آلی قابل تجزیه | وجود این پارامتر را معمولا توسط پارامتر های BOD و COD که نشان دهنده مصرف اکسیژن محلول در فاضلاب می باشد، مشخص می کنند. |
مواد مغذی گیاهی (نیتروژن و فسفر) | از یک طرف، وجود مواد مغذی در صورت تخلیه به فضای سبز و کشاورزی می تواند ارزش و باروری خاک را بالا ببرد. از طرفی دیگر، در صورت تخلیه به چاه جاذب سبب آلودگی منابع آب های زیرزمینی شود. |
pH | در فاضلاب های بهداشتی انتظار می رود pH در حالت نرمال بین 6.5 تا 8.5 باشد. به طور کلی pH بر فرایند های گندزدایی، انعقاد و حلالیت فلزات تاثیر دارد. |
کلر باقیمانده | کلر باقیمانده در فاضلاب، در صورت کلرزنی به مقدار مناسب موجب هیچ مشکلی نخواهد بود. اما اگر غلظت آن بیش از 0.05 میلی گرم بر لیتر شود می تواند سبب آسیب رسانی به گیاهان و یا عوارض دیگر شود |
پاتوژن ها | توسط شاخص کلیفرم مشخص می شود. که در واقع نشان دهنده ی وجود انگل ها، باکتری ها و ویروس ها در فاضلاب می باشد. که میزان احتمال انتشار عوامل بیماریزا در فاضلاب را نشان می دهد. |
مقادیر پارامتر های مختلف کیفی فاضلاب خام وارد شده به پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی به طور متوسط به صورت زیر می باشد:
پارامتر آلاینده | غلظت (mg/lit) |
---|---|
کل جامدات محلول (TDS) | 500 |
کل جامدات معلق (TSS) | 220 |
اکسیژن موردنیاز بیولوژیکی (BOD) | 220 |
اکسیژن موردنیاز شیمیایی (COD) | 500 |
نیتروژن کل (TN) | 40 |
فسفر کل (TP) | 8 |
کلرور (Cl) | 50 |
کل کیفرم (تعداد میلیون عدد در 100mg) | 10-100 |
استاندارد خروجی
پس از بررسی مشخصات فاضلاب ورودی و در نظر گرفتن شرایط خاص، فرایند مناسب جهت طراحی پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی صورت می گیرد. که البته هدف تصفیه که رساندن کیفیت فاضلاب به استاندارد مقصود می باشد، از موثرترین پارامترها در انتخاب نوع فرایند و طراحی پکیج می باشد.
استاندارد های مورد نظر خروجی فاضلاب بایستی مطابق با استاندارد های سازمان حفاظت محیط زیست ایران باشد:
پارامتر آلاینده | استاندارد تخلیه به چاه جاذب | استاندارد تخلیه به آب های سطحی | استاندارد تخلیه به زمین های کشاورزی و فضای سبز |
---|---|---|---|
کلر آزاد (Cl) | 1 | 1 | 0.2 |
آمونیوم (NH4) | 1 | 2.5 | - |
نیتریت (NO2) | 10 | 10 | - |
نیترات (NO3) | 10 | 50 | - |
فسفات (P) | 6 | 6 | - |
چربی | 10 | 10 | 10 |
دترجنت (ABS) | 0.5 | 1.5 | 0.5 |
BOD | 30 | 30 | 100 |
COD | 60 | 60 | 200 |
اکسیژن محلول (DO) | - | 2 | 2 |
کل ذرات جامد معلق (TSS) | - | 40 | 100 |
pH | 5-9 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 |
کلیفرم کل (برحسب MPN) | 1000 | 1000 | 1000 |
در مجموع با توجه به پارامتر های کیفی و کمی فاضلاب خام و نیز استاندارد موردنظر خروجی، پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی طراحی می شود. که تاثیر مستقیمی بر نوع، ابعاد و در نهایت قیمت پکیج خواهد داشت.